# Nhóm chỉ số Khối lượng, giá và biến động giá

| Mã              | Tên trường                          | Cách tính                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| --------------- | ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| -               | **Dư mua, dư bán hôm nay**          | <p>Dư mua = Tổng khối lượng đặt mua – Khối lượng khớp lệnh Dư bán = Tổng khối lượng đặt bán – Khối lượng khớp lênh</p><p> </p><p>Tổng khối lượng đặt mua/đặt bán cập hàng ngày theo dữ liệu từ sàn</p>                                                                              |
| -               | **Giá cao nhất, thất nhất hôm nay** | Cập nhật hàng ngày theo dữ liệu từ sàn                                                                                                                                                                                                                                              |
| **PC7D**        | **Tăng/Giảm 1 Tuần qua**            | PC7D = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa 6 ngày giao dịch trước) / Giá đóng cửa 6 ngày trước                                                                                                                                                                                     |
| **PC1M**        | **Tăng/Giảm 1 tháng qua**           | <p>PC1M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này tháng trước theo lịch) / Giá đóng của của ngày này tháng trước theo lịch.</p><p> </p><p>Trường hợp ngày này tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó</p>      |
| **PC3M**        | **Tăng/Giảm 3 tháng qua**           | <p>PC1M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này tháng trước theo lịch) / Giá đóng của của ngày này tháng trước theo lịch.</p><p> </p><p>Trường hợp ngày này tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó</p>      |
| **PC6M**        | **Tăng/Giảm 6 tháng qua**           | <p>PC6M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch) / Giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch</p><p> </p><p>Trường hợp ngày này 6 tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó</p> |
| **PC1Y**        | **Tăng/Giảm từ đầu năm**            | <p>PC6M = (Giá đóng cửa hôm nay - giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch) / Giá đóng cửa của ngày này 6 tháng trước theo lịch</p><p> </p><p>Trường hợp ngày này 6 tháng trước là ngày nghỉ/ngày lễ thì sẽ lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó</p> |
| **PRICE\_52HI** | **Giá cao nhất 52 tuần qua**        | Tính bằng hàm MAX của dữ liệu giá cao nhất của 52 tuần qua                                                                                                                                                                                                                          |
| **PRICE\_52LO** | **Giá thấp nhất 52 tuần qua**       | Tính bằng hàm MIN của dữ liệu giá thấp nhât của 52 tuần qua                                                                                                                                                                                                                         |
