Nhóm chỉ số lợi nhuận
Mã | Tên trường | Cách tính | Ý nghĩa và ứng dụng |
---|---|---|---|
F5.41 | Tỷ lệ lãi gộp % | Được tính bằng cách lấy lợi nhuận gộp chia cho doanh thu thuần. Hay: F5.41 = F2.96/F2.94 Chỉ số này được tính theo năm hoặc tổng 4 quý gần nhất | Tỷ lệ lãi gộp cho biết mức lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí để có được hàng hóa dịch vụ đó và chưa tính đến chi phí bán hàng và các chi phí chung, chi phí quản lý liên quan. |
F5.42 | Tỷ lệ lãi EBITDA % | Được tính bằng cách lấy EBITDA chia cho doanh thu thuần. Hay: F5.42 = F2.152/F2.94 Chỉ số này được tính theo năm hoặc tổng 4 quý gần nhất | Tỷ lệ EBITDA cho biết khả năng sinh lời mà nó loại bỏ được những ảnh hưởng của các chính sách về cơ cấu vốn và chính sách khấu hao. Do đó, tỷ lệ này có thể được dùng để so sánh các ngành khác nhau hoặc các doanh nghiệp trong các ngành khác nhau. |
F5.43 | Tỷ lệ lãi EBIT % | Được tính bằng cách lấy EBIT chia cho doanh thu thuần. Hay: F5.43 = F2.153/F2.94 Chỉ số này được tính theo năm hoặc tổng 4 quý gần nhất | Tỷ lệ EBIT cho biết khả năng sinh lời trước chi phí lãi vay và chi phí thuế. Do đó, EBIT giúp loại bỏ được ảnh hưởng của cơ cấu vốn trong việc so sánh khả năng lợi nhuận của hai doanh nghiệp khác ngành hoặc hai ngành. |
F5.44 | Tỷ lệ lãi trước thuế % | Được tính bằng cách lấy lãi trước thuế chia cho doanh thu thuần. Hay: F5.44 = F2.106/F2.94 Chỉ số này được tính theo năm hoặc tổng 4 quý gần nhất | |
F5.45 | Tỷ lệ lãi thuần % | Được tính bằng cách lấy lãi thuần ròng sau thuế chia cho doanh thu thuần.
Hay F5.45 = F2.110/F2.94 |
Last updated