Cụm Kinh tế vĩ mô
Cụm tính năng | Tính năng | Mô tả |
---|---|---|
Sự kiện | Tổng hợp sự kiện Vĩ mô trong nước và thế giới | |
Tin tức & Báo cáo | Tổng hợp các tin tức và báo cáo về tình hình Vĩ Mô | |
GDP | Cung cấp dữ liệu về GDP theo từng nhóm ngành | |
Cung cấp dữ liệu về GDP theo từng tỉnh thành | ||
Cung cấp dữ liệu về GDP theo phương pháp chi tiêu | ||
CPI & Lạm phát | Cung cấp dữ liệu về CPI và Lạm phát | |
Xuất nhập khẩu | Cung cấp dữ liệu chung về Xuất nhập khẩu | |
Cung cấp dữ liệu về Xuất nhập khẩu theo từng mặt hàng | ||
Cung cấp dữ liệu về Xuất nhập khẩu theo từng quốc gia | ||
FDI | Cung cấp dữ liệu đầu tư FDI của các quốc gia | |
Cán cân thanh toán | Cung cấp dữ liệu về Cán cân thanh toán trong nước | |
Chính sách tiền tệ | Cung cấp dữ liệu về hoạt động của thị trường mở | |
Cung cấp dữ liệu về cung tiền tín dụng M2 | ||
Cung cấp dữ liệu tỷ giá | ||
Cung cấp dữ liệu lãi suất huy động của các Ngân hàng | ||
Tài khóa | Cung cấp dữ liệu về Ngân sách nhà nước | |
Sản xuất & Tiêu thụ | Cung cấp dữ liệu về sản xuất chung hoặc phân theo từng chỉ số sản xuất | |
Cung cấp dữ liệu tiêu thụ của các nhóm ngành: Bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú ... |
Last updated